คีมตัดข้างลม
MODEL |
Overall Length | Overall Weight | Diameter | Air consumption | Air pressure | Power/midway on blade | Cutting Capacity-Copper | Cutting Capacity-Steel | With Blade |
MP –50A | 239 mm | 1290 g | Ø 75 mm | 1,170 cm³/stroke | 5 – 6 kg/cm² | 480 kg | 5.5mm | 4.5mm | P120 |
MR – 10A | 124 mm | 200 g | Ø 36 mm | 116 cm³/stroke | 4 – 5 kg/cm² | 60 kg | 1.6mm | 1.0mm | S – 4 |
MR – 3 | 112 mm | 90 g | Ø 20 mm | 35 cm³/stroke | 4 – 5 kg/cm² | 27 kg | 0.8mm | 0.5mm | S –20 |
MR – 30A | 176 mm | 520 g | Ø56 mm | 584 cm³/stroke | 5 – 6 kg/cm² | 280 kg | 3.3mm | 2.8mm | P8P |
MR – 35 | 268 mm | 830 g | Ø 56 mm | 956 cm³/stroke | 5 – 6 kg/cm² | 450 kg | 4.8mm | 4.0mm | S7P |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840