บล็อกลม*รุ่นที่เลิกผลิตไปแล้ว*
Impact Wrenchs
ข้อมูลสินค้า
** หมายเหตุ **
โรงงานได้เลิกทำการผลิตแล้ว สเปคที่ระบุในตารางมีไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบเท่านั้น
* แปลงหน่วย (ft-lb x 0.1383 = kg.m) (kg.m x 7.233 = ft-lb)
MODEL |
ขันน็อตขนาด mm | ขนาดแกน in. | ความเร็วรอบr.p.m. | แรงบิดสูงสุด ft-lb | ช่วงแรงบิดใช้งาน ft / lb | ความยาว mm | น้ำหนัก kg | ปริมาณลม C.F.M. | ทางเข้าลม | ลูกบล็อก |
TG-1355 | 10 | ⅜” | 8,500 | 120 | 50 – 100 | 159 | 1.7 | 3.5 | ¼” NPT | Δ |
TG-1650A | 16 | ½” | 7,000 | 500 | 50 – 380 | 190 | 2.4 | 4.4 | ¼” NPT | © |
TG-1650AL | 16 | ½” | 7,000 | 480 | 50 – 360 | 242 | 2.5 | 4.4 | ¼” NPT | © |
TG-1665M | 16 | ½” | 8,000 | 480 | 50 – 380 | 190 | 2.6 | | | © |
TG-1665ML | 16 | ½” | 8,000 | 440 | 50 – 360 | 243 | 2.7 | | | © |
TG-1850 | 22 | ¾” | 5,000 | 1,200 | 300 – 800 | 260 | 5.7 | 5.8 | ⅜” NPT | □ |
TG-1935 | 42 | 1” | 4,000 | 2,169 | 10 – 1,250 | 290 | 10.0 | | | ■ |
TG-1935L | 42 | 1” | 4,000 | 2,097 | 10 – 1,200 | 400 | 11.0 | 11.3 | ½” NPT | ■ |
TG-1965 | 45 | 1” | 4,000 | 2,800 | 600 – 1,400 | 302 | 11.3 | 9.0 | ½” NPT | ■ |
TG-1965L | 45 | 1” | 3,800 | 2,500 | 500 – 1,300 | 429 | 12.4 | 9.0 | ½” NPT | ■ |
TG-1975 | 45 | 1” | 4,000 | 3,000 | 600 – 1,400 | 410 | 11.6 | 8.5 | ½” NPT | ■ |
TG-1975L | 45 | 1” | 3,800 | 2,700 | 500 – 1,300 | 535 | 12.7 | 8.5 | ½” NPT | ■ |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840