ใบเลื่อยฟันคาไบร์
Tipped Saw
TOKA060
"ใบเลื่อยคาร์ไบร์ TOKAI 6""X18 T (150MM)"

ข้อมูลสินค้า
ใบเลื่อยฟันคาไบร์ ญี่ปุ่น “โตไก”
รู 25.4mm บูธ 20mm
| MODEL |
ขนาด | ฟัน | JAW ANGLE | หนา | สำหรับ | มียี่ห้อ TOYO |
| TOKA060 | 6” | 18T | A – 20º | 2.0 | | |
| TOKA061 | 6” | 20T | A – 20º | 2.0 | | |
| TOKA062 | 6” | 24T | A – 20º | 2.0 | | |
| TOKA063 | 6” | 30T | B – 10º | 2.0 | | |
| TOKA064 | 6” | 40T | B – 10º | 2.0 | | |
| TOKA065 | 6” | 60T | B – 10º | 2.0 | | |
| TOKA070 | 7” | 20T | A – 20º | 2.0 | | * |
| TOKA071 | 7” | 24T | A – 20º | 2.0 | | * |
| TOKA072 | 7” | 30T | B – 10º | 2.0 | | |
| TOKA073 | 7” | 40T | B – 10º | 2.0 | | |
| TOKA074 | 7” | 60T | B – 10º | 2.0 | | |
| TOKA075 | 7” | 60T | B – 10º | 2.0 | FOR PLASTIC | * |
| TOKA080 | 8” | 16T | A – 20º | 2.4 | | |
| TOKA081 | 8” | 20T | A – 20º | 2.4 | | |
| TOKA082 | 8” | 24T | A – 20º | 2.4 | | |
| TOKA083 | 8” | 30T | B – 10º | 2.4 | | |
| TOKA084 | 8” | 40T | B – 10º | 2.4 | | |
| TOKA085 | 8” | 60T | B – 10º | 2.4 | | |
| TOKA086 | 8” | 80T | B – 10º | 2.4 | | |
| TOKA087 | 8” | 100T | B – 5º | 2.4 | | |
| TOKA090 | 9” | 24T | A – 20º | 2.6 | | |
| TOKA091 | 9” | 30T | A – 20º | 2.6 | | |
| TOKA092 | 9” | 40T | A – 20º | 2.6 | | |
| TOKA093 | 9” | 60T | B – 10º | 2.6 | | |
| TOKA094 | 9” | 80T | C – 10º | 2.6 | | |
| TOKA095 | 9” | 100T | C – 10º | 2.6 | | |
| TOKA101 | 10” | 24T | A – 20º | 2.8 | | |
| TOKA102 | 10” | 30T | A – 20º | 2.8 | | |
| TOKA103 | 10” | 40T | A – 20º | 2.8 | | |
| TOKA104 | 10” | 60T | B – 10º | 2.8 | | |
| TOKA105 | 10” | 80T | B – 5º | 2.8 | | |
| TOKA121 | 12” | 24T | A – 20º | 2.8 | | |
| TOKA122 | 12” | 30T | A – 20º | 2.8 | | |
| TOKA123 | 12” | 40T | A – 20º | 2.8 | | |
| TOKA124 | 12” | 60T | B – 10º | 2.8 | | |
| TOKA125 | 12” | 80T | B – 5º | 2.8 | | |
| TOKA141 | 14” | 24T | A – 20º | 3.0 | | |
| TOKA142 | 14” | 30T | A – 20º | 3.0 | | |
| TOKA143 | 14” | 40T | A – 20º | 3.0 | | |
| TOKA144 | 14” | 60T | A – 20º | 3.0 | | |
| TOKL080 | 8” | 100T | D – 5º | 2.4 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL101 | 10” | 80T | D – 5º | 2.8 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL102 | 10” | 100T | D – 5º | 2.8 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL103 | 10” | 120T | D – 5º | 2.8 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL121 | 12” | 80T | D – 5º | 2.8 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL122 | 12” | 100T | D – 5º | 2.8 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL123 | 12” | 120T | D – 5º | 2.8 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL141 | 14” | 80T | D – 5º | 3.0 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL142 | 14” | 100T | D – 5º | 3.0 | FOR ALUMINIUM | |
| TOKL143 | 14” | 120T | D – 5º | 3.0 | FOR ALUMINIUM | |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840