UKIGAI-SEIKI CO.,LTD.
โฮลซอร์เจาะเหล็ก
ข้อมูลสินค้า
HSS MAX. CUTTING 1.6 m.m.
MODEL |
ขนาดD4 | เทียบนิ้ว | P/B |
YMK001 | 13 มม. | 1/2” | 10 |
YMK002 | 16 มม. | 5/8” | 10 |
YMK003 | 19 มม. | 3/4” | 10 |
YMK004 | 21 มม. | 13/16” | 10 |
YMK005 | 22 มม. | 7/8” | 10 |
YMK006 | 25 มม. | 1” | 10 |
YMK007 | 26 มม. | 1.1/32” | 10 |
YMK008 | 27 มม. | 1.1/16” | 10 |
YMK009 | 28 มม. | 1.1/8” | 10 |
YMK010 | 30 มม. | 1.3/16” | 10 |
YMK011 | 32 มม. | 1.1/4” | 10 |
YMK012 | 33 มม. | 1.5/16” | 10 |
YMK013 | 35 มม. | 1.3/8” | 10 |
YMK015 | 38 มม. | 1.1/2” | 10 |
YMK016 | 41 มม. | 1.5/8” | 1 |
YMK017 | 43 มม. | 1.11/16” | 1 |
YMK018 | 45 มม. | 1.3/4” | 1 |
YMK020 | 48 มม. | 1.7/8” | 1 |
YMK021 | 51 มม. | 2” | 1 |
YMK022 | 54 มม. | 2.1/8” | 1 |
YMK024 | 58 มม. | 2.1/4” | 1 |
YMK025 | 60 มม. | 2.3/8” | 1 |
YMK026 | 64 มม. | 2.1/2” | 1 |
YMK027 | 67 มม. | 2.5/8” | 1 |
YMK028 | 70 มม. | 2.3/4” | 1 |
YMK029 | 73 มม. | 2.7/8” | 1 |
YMK030 | 76 มม. | 3” | 1 |
YMK031 | 79 มม. | 3.1/8” | 1 |
YMK032 | 83 มม. | 3.1/4” | 1 |
YMK033 | 86 มม. | 3.3/8” | 1 |
YMK034 | 89 มม. | 3.1/2” | 1 |
YMK035 | 92 มม. | 3.5/8” | 1 |
YMK036 | 96 มม. | 3.3/4” | 1 |
YMK037 | 98 มม. | 3.7/8” | 1 |
YMK038 | 100 มม. | 4” | 1 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840