รอกโซ่
VP5-05
รอกโซ่ VP-5 1/2 TON
VP5-15
รอกโซ่ VP-5 1.1/2 TON
ข้อมูลสินค้า
ตารางเพิ่มโซ่ “VITAL” V – 5 * ดูภาพตารางประกอบ
MODEL |
ขนาด | ยกสูง (เมตร) | Minimum Distance Between Hook | นํ้าหนัก (ก.ก.) |
VP5-05 | ½ Ton | 2.5 | 285 mm | 8.3 |
VP5-10 | 1 Ton | 2.5 | 315 mm | 11.3 |
VP5-15 | 1½ Ton | 2.5 | 340 mm | 13.5 |
VP5-20 | 2 Ton | 3.0 | 380 mm | 21.0 |
VP5-30 | 3 Ton | 3.0 | 475 mm | 22.0 |
VP5-50 | 5 Ton | 3.0 | 600 mm | 40.0 |
VL5-90 | 10 Ton | 3.5 | 740 mm | 77.0 |
VH5-92 | 15 Ton | 3.5 | 850 mm | 150.0 |
VH5-93 | 20 Ton | 3.5 | 870 mm | 190.0 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840