ตราคนป่า
ริมเมอร์ตรงหัวเตเปอร์
Taper Shank HSS Machine Reamers
TJT001
"ริมเมอร์ตรงหัวเตเปอร์ 3.0 มม. ""WARRIOR"""
MODEL |
เตเปอร์ No. | ขนาด mm |
TJT001 | 1* | 3.0 |
TJT002 | 1* | 4.0 |
TJT003 | 1 | 5.0 |
TJT004 | 1* | 6.0 |
TJT005 | 1* | 6.5 |
TJT006 | 1 | 7.0 |
TJT007 | 1* | 7.5 |
TJT008 | 1* | 8.0 |
TJT009 | 1* | 8.5 |
TJT010 | 1* | 9.0 |
TJT011 | 1* | 9.5 |
TJT012 | 1 | 10.0 |
TJT013 | 1* | 10.5 |
TJT014 | 1* | 11.0 |
TJT015 | 1* | 11.5 |
TJT016 | 1* | 12.0 |
TJT017 | 1* | 12.5 |
TJT018 | 1 | 13.0 |
TJT019 | 1 | 14.0 |
TJT020 | 2* | 15.0 |
TJT021 | 2* | 16.0 |
TJT022 | 2 | 17.0 |
TJT023 | 2* | 18.0 |
TJT024 | 2* | 19.0 |
TJT025 | 2* | 20.0 |
TJT026 | 2* | 21.0 |
TJT027 | 2* | 22.0 |
TJT028 | 2 | 23.0 |
TJT029 | 2* | 24.0 |
TJT030 | 2 | 25.0 |
TJT031 | 3 | 26.0 |
TJT032 | 3* | 27.0 |
TJT033 | 3* | 28.0 |
TJT034 | 3* | 29.0 |
TJT035 | 3 | 30.0 |
TJT036 | 3* | 31.0 |
TJT037 | 4* | 32.0 |
TJT038 | 4* | 33.0 |
TJT039 | 4* | 34.0 |
TJT040 | 4 | 35.0 |
TJT041 | 4* | 36.0 |
TJT042 | 4* | 37.0 |
TJT043 | 4* | 38.0 |
TJT044 | 4* | 39.0 |
TJT045 | 4 | 40.0 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840